音声信号の増幅に Nutube を無帰還で使用し、後段のバッファ回路に JFET のみを使用した、バッテリー駆動式の真空管イヤホンアンプ。
Nutube の出力バッファと反転回路には、2SK2145, 2SK208, 2SJ106 のチップ形 JFET を使用し、出力段には、2SK170-V, 2SJ74-V のリード形 JFET を4並列にプッシュプルでもちいる。出力コンデンサを使用しない OCL 構成とするため DC サーボを導入し、Nutube を定電流駆動するための定電流電源部と DC サーボには、オペアンプとチップ形バイポーラトランジスタを使用する。
入力された音声信号は、無帰還の Nutube により増幅され、JFET のみで構成されたバッファ回路を通るため、出力には Nutube らしい歪みが含まれる。出力段は4並列の JFET を A 級駆動するため発熱し、消費電力の割に大きなパワーは得られない。
リチウムポリマー充電池を内臓しており、±9.1V の電圧を内部で発生させる。リチウムポリマー充電池の管理と正負電圧の生成は、市販品を改造し組み合わせて利用する。
この真空管アンプは以下のモジュールから構成される。
執筆中
Index | Value | Model | Mfr.Manufacturer | @ |
---|---|---|---|---|
R1, R2, R33, R34, R69, R70 | 1 ohm / 0.25W | TNPW12061R00DEEA | Vishay Dale | 6 |
R3 | 4.3K ohm | TNPW08054K30BEEA | Vishay Dale | 1 |
R4 | 11K ohm | TNPW080511K0BEEA | Vishay Dale | 1 |
R5 | 2.05K ohm | TNPW08052K05BEEA | Vishay Dale | 1 |
(R6) | OPT | |||
R7 | 4.75K ohm | TNPW08054K75BEEA | Vishay Dale | 1 |
R8 | 6.34K ohm | TNPW08056K34BEEA | Vishay Dale | 1 |
R9, R21 | 15K ohm | TNPW080515K0BEEA | Vishay Dale | 2 |
(R10) | OPT | |||
R11, R13 | 17.4K ohm | TNPW080517K4BEEA | Vishay Dale | 2 |
R12, R14, R20 | 3.92K ohm | TNPW08053K92BEEA | Vishay Dale | 3 |
R15, R16, R17, R18, R19 | 20K ohm | PAT0805E2002BST1 | Vishay Dale | 5 |
R22 | 49.9 ohm / 0.25W | PAT1206E49R9BST1 | Vishay Dale | 1 |
R23, R24, R26, R27, R57, R58, R61, R68, R93, R94, R97, R104 | 10 ohm | PAT0805E10R0BST1 | Vishay Dale | 12 |
R25, R28, R52, R88 | 100 ohm | PATT0805E1000BGT1 | Vishay Dale | 4 |
R29, R30, (R40P), R40N, (R41P), R41N, (R42P), (R42N), (R76P), R76N, (R77P), R77N, (R78P), (R78N) | 24.9K ohm | PAT0805E2492BST1 | Vishay Dale | 6 |
R31, R32 | 100K ohm | PAT0805E1003BST1 | Vishay Dale | 2 |
R35, R54, R71, R90 | 69.8K ohm | PAT0805E6982BST1 | Vishay Dale | 4 |
R36, R37, R72, R73 | 200 ohm | PAT0805E2000BST1 | Vishay Dale | 4 |
(R38P), R38N, (R39P), R39N, (R74P), R74N, (R75P), R75N | 40.2K ohm | PAT0805E4022BST1 | Vishay Dale | 4 |
R43, R53, R79, R89 | 30.1K ohm | PAT0805E3012BST1 | Vishay Dale | 4 |
R44, R50, R80, R86 | 1.5K ohm | PAT0805E1501BST1 | Vishay Dale | 4 |
R45, R51, R81, R87 | 1K ohm | PAT0805E1001BST1 | Vishay Dale | 4 |
R46, R47, R82, R83 | 49.9 ohm | PAT0805E49R9BST1 | Vishay Dale | 4 |
R48, R49, R84, R85 | 25 ohm | PAT0805E25R0BST1 | Vishay Dale | 4 |
R55, R56, R91, R92 | 249 ohm | PAT0805E2490BST1 | Vishay Dale | 4 |
R59, R60, R95, R96 | 0 ohm / 0.25W | TLRZ2BTTD | KOA | 4 |
R62, R64, R66, R98, R100, R102 | 10 ohm | PATT0805E10R0BGT1 | Vishay Dale | 6 |
R63, R65, R67, R99, R101, R103 | 15.4 ohm | PATT0805E15R4BGT1 | Vishay Dale | 6 |
R105, R106 | 0 ohm | TLRZ2ATTD | KOA | 2 |
R107EX | 1M ohm | AR05BTC1004 | Viking Tech | 1 |
R108EX, R109EX | 100K ohm | AR05BTC1003 | Viking Tech | 2 |
VR1 | 20K ohm (A) | RD925S-QA1-A203 | Linkman | 1 |
VR2, VR3, VR4, VR5 | 10K ohm | SM-42W-10K-OHM(103) | Nidec Copal | 4 |
VR6, VR7 | 50K ohm | SM-42W-50K-OHM(503) | Nidec Copal | 2 |
VR8, VR10 | 200 ohm | SM-42W-200-OHM(201) | Nidec Copal | 2 |
VR9, VR11 | 50 ohm | SM-42W-50-OHM(500) | Nidec Copal | 2 |
C1, C2, C21, C22, C35, C36 | 330uF | 16SVPG330M | Panasonic | 6 |
C3, C4, C5, C6, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C23, C24, C25, C26, C34, C37, C38, C39, C40, C48 | 0.1uF | 50MU104MA13216 | Rubycon | 20 |
C7 | 1uF | 25MU105MA23216 | Rubycon | 1 |
C15, C16, C49EX, C50EX, C51EX | 10uF | 16MU106MC44532 | Rubycon | 5 |
C9, C17, C18, C19, C20, C28, C29, C42, C43 | 22uF | 16MU226MD35750 | Rubycon | 9 |
C27, C41 | 1pF | CGA3E2NP01H010C080AA | TDK | 2 |
C30, C31, C44, C45 | 10pF | CGA3E2NP01H100D080AA | TDK | 4 |
(C32), (C33), (C46), (C47) | OPT | |||
C52EX, C53EX | 4pF | CGA3E2NP01H040C080AA | TDK | 2 |
C54EX | 22uF | 1 | ||
V1 | Nutube 6P1 | KORG | 1 | |
D1, D4 | 1mA | S-102T | SEMITEC | 2 |
D2, D3 | 1SS380VM | ROHM | 2 | |
D5EX | RB501VM-40 | ROHM | 1 | |
LED1 | Bluish green | LP-G38A3131A | OptoSupply | 1 |
LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8, LED9 | True green | OSG50805C1C | OptoSupply | 8 |
LED10EX | Yellow green | 1 | ||
Q1, Q2, Q3 | HN4A51J | TOSHIBA | 3 | |
Q4, Q5, Q22, Q23 | 2SK2145-BL | TOSHIBA | 4 | |
Q6, Q7, Q12, Q13, Q24, Q25, Q30, Q31 | 2SK208-GR | TOSHIBA | 8 | |
Q8, Q9, Q10, Q11, Q26, Q27, Q28, Q29 | 2SJ106-GR | TOSHIBA | 8 | |
Q14, Q16, Q18, Q20, Q32, Q34, Q36, Q38 | 2SK170-V | TOSHIBA | 8 | |
Q15, Q17, Q19, Q21, Q33, Q35, Q37, Q39 | 2SJ74-V | TOSHIBA | 8 | |
Q40EX | 2SK2009 | TOSHIBA | 1 | |
Q41EX, Q42EX | 2SK209-BL | TOSHIBA | 2 | |
U1 | 2.048V | ADR4520BRZ | Analog Devices | 1 |
U2, U3, U4, U5 | ADA4084-2ARZ | Analog Devices | 4 | |
U6, U7 | ADA4084-1ARJZ | Analog Devices | 2 | |
J1 | 6 pin | B6B-PH-SM4 | JST | 1 |
J2, J3 | Stereo-mini | STJ3533NG-BK | Bispa | 2 |
JP1, JP2 (male) | 3 pin | PEM-1-3P-G | mac8 | 2 |
JP1, JP2 (jumper) | 2 pin | MJ254-6RD | Useconn Electronics | 2 |
リチウムポリマー充電池の充放電を管理し、増幅・出力モジュールが必要とする ±9.1V の安定化された電圧を生成するモジュール。USB Type-C ケーブルで外部電力を供給し、リチウムポリマー充電池を充電する。また、充電中にアンプを使用することも可能である。
USB Type-C レセプタクルから入力される 5V 電源は、JP1 をとおして SparkFun 社製の「Battery Babysitter」(PRT-13777) に接続する。リチウムポリマー充電池は、Battery Babysitter のバッテリーコネクタに接続する。Battery Babysitter の出力は、JP2 をとおして当モジュールに回帰され、J2 の先に接続される増幅・出力モジュール上の主電源スイッチによりアンプのオン・オフを切り替える。
主電源スイッチの後段には、下限電圧監視回路を配置する。Q2 の2素子入り MOSFET の片側 Q2N1 は、電源投入時に一定時間オンする時定数回路である。Q2N1 がオンすることにより Q1 の低オン抵抗 MOSFET が導通し、電圧監視 IC である U1 に電力が供給される。U1 のオープンドレイン出力は、2.8V 以上の電圧が供給されているあいだはオフしているため、Q2 のもう一方の片側 Q2N2 もオンすることになり、やはり Q1 が導通する。時定数回路である Q2N1 がオフした後でも、Q2N2 により Q1 の導通は維持されるため、U1 への電力は供給され続ける。U1 へ供給される電圧が 2.8V を下回ると、U1 のオープンドレイン出力がオンすることにより Q2N2 がオフし、Q1 が遮断される。一度遮断された Q1 を回復させるためには、電源を投入し直す必要がある。なお、電圧があらかじめ 2.8V を下回っていて、Q2N1 の時定数に満たない時間で Q2N2 がオフする条件や、U1 の始動時の過渡特性により Q2N2 が不安定にオン・オフを繰り返す可能性のある条件なども考慮した時定数となっている。
Q1 を通過した電力は、U2 の Strawberry Linux 社製の「LT3471 DC-DC コンバータモジュール (+12V/-12V)」(#12071) を ±9.1V 出力に改造 (後述) したモジュールに入力する。最後に、EMI フィルタモジュールと大容量コンデンサからなる高周波ノイズフィルタをとおしたのち、J2 より増幅・出力モジュールに対して、正負電源として電力を出力する。
Index | Value | Model | Mfr.Manufacturer | @ |
---|---|---|---|---|
R1, R2 | 33K ohm | AR05BTC3302 | Viking Tech | 2 |
R3, R4 | 5.1K ohm | AR05BTC5101 | Viking Tech | 2 |
R5 | 200K ohm | PAT0805E2003BST1 | Vishay Dale | 1 |
R6, R9 | 51.7K ohm | PAT0805E5172BST1 | Vishay Dale | 2 |
R7 | 15K ohm | PAT0805E1502BST1 | Vishay Dale | 1 |
R8 | 150K ohm | PAT0805E1503BST1 | Vishay Dale | 1 |
R10 | 100K ohm | PAT0805E1003BST1 | Vishay Dale | 1 |
R11, R12 | 1 ohm / 0.25W | TNPW12061R00DEEA | Vishay Dale | 2 |
R* | 11K ohm / 0.1W | RK73H1ETTP1102F | KOA | 1 |
R* | 16K ohm / 0.1W | RK73H1ETTP1602F | KOA | 1 |
R* | 20K ohm / 0.1W | RK73H1ETTP2002F | KOA | 2 |
R* | 100K ohm / 0.1W | RK73H1ETTP1003F | KOA | 1 |
R* | 130K ohm / 0.1W | RK73H1ETTP1303F | KOA | 1 |
C1, C2 | 1uF | CGA4J3X8R1C105K125AB | TDK | 2 |
C3 | 4700pF | CGA4J2NP02A472J125AA | TDK | 1 |
C4, C5, C6, C7, C8, C9 | 1000uF | 16SVPT1000M | Panasonic | 6 |
C10, C11 | 10uF | 16MU106MC44532 | Rubycon | 2 |
C12, C13 | 1uF | 25MU105MA23216 | Rubycon | 2 |
FL1, FL2, FL3, FL4 | BNX028-01L | Murata | 4 | |
D1 | RB501VM-40 | ROHM | 1 | |
Q1 | TPCA8128 | TOSHIBA | 1 | |
Q2 | SSM6N35AFU | TOSHIBA | 1 | |
U1 | 2.8V | BU4828G | ROHM | 1 |
U2 | #12071 LT3471 DC-DC Converter Module | Strawberry Linux | 1 | |
U* | PRT-13777 Battery Babysitter | SparkFun | 1 | |
J1 | USB TYPE-C Receptacle | CX70M-24P1 | HRS | 1 |
J2 | 6 pin | B6B-PH-SM4 | JST | 1 |
JP1, JP2 (male) | 2 pin | PH-1X2SG | Useconn Electronics | 2 |
JP1, JP2 (female) | 2 pin | FH-1X2SG/RH | Useconn Electronics | 2 |
JP* | 5 pin | 2211S-5G-774 | Neltron Industrial | 2 |
BAT* | 3.7V / 3200mAh | LI-3300SP | S.T.L.JAPAN | 1 |
LT3471 DC-DC コンバータモジュール (+12V/-12V) の改造
Strawberry Linux 社製の「LT3471 DC-DC コンバータモジュール (+12V/-12V)」(#12071) 基板に実装されている抵抗を置き換えて ±9.1V 出力に改造する。さらに、5端子のロープロファイルピンヘッダの右から2本目を抜き取ったピンヘッダを作成し、入出力端子にハンダ付けする。
正電圧側 (8.125 倍に設定)
修正前 | 修正後 | 注記 |
---|---|---|
4.7K ohm | 20K ohm | (消費電力の削減が目的) |
10K ohm | 16K ohm | |
110K ohm | 130K ohm | |
不明 | 27pF | 45KHz (置き換えは任意) |
負電圧側 (9.090 倍に設定)
修正前 | 修正後 | 注記 |
---|---|---|
4.7K ohm | 20K ohm | (消費電力の削減が目的) |
15K ohm | 11K ohm | |
180K ohm | 100K ohm | |
不明 | 33pF | 48KHz (置き換えは任意) |
上記修正をおこなう場合は、出力端子と後段の EMI フィルタモジュールのあいだに 1Ω の抵抗を入れた方が、出力ノイズが少なく安定するようである。
※同様の実験を秋月電子の「±12V出力非絶縁DCDCコンバータ TPS65131使用」(AE-TPS65131-12) でもおこなったが、出力電圧改造後に低周波の不安定な発振を抑えることが難しく成功しなかった。